SPECIFICATIONS
Make | Volvo |
---|---|
Model | DD118 HF |
Year | 2008 |
Weight (lbs) | 27200 |
Hour meter - not verified | 5685 |
Enclosed cab | No |
toit | ROPS |
Air conditioner | No |
Engine make | Cummins |
Motor (hp) | 125 |
Number of cylinders | 6 Turbo |
Drum width (in) | 78 |
Note | EQUIPMENT: -78'' drum rollers. -Diameter: 55''. -Vibrating. -Vibrating force: 56.7Hz. -Centrifugal force: 42668.8Lb / 22975.5Lb. -Plastic water tank. |
Engine type | Diesel |
Engine model | B3.9-C125 |
MADU-4899