SPECIFICATIONS
Make | Peterbilt |
---|---|
Model | 389 |
Year | 2018 |
Weight (lbs) | 17900 |
Air conditioner | Yes |
Engine make | Paccar |
Motor (hp) | 510 |
Number of cylinders | 6 Turbo -12.9L |
Note | ACCESSORIES: -Sleeper. -wet kit-Pto. TRUCK: -Cab with A/C. -Differential full lock. -Ratio:3.36. -Simple frame. RECENT REPAIRS: -Engine revuilt at 592,000km. -Fan clutch at 775,000km. -A/C at 885,000km. -Seal Output transmission at 907,000, -DPF + Turbo EGR valve at 957,000km. |
Kilometer - not verified | 982,150 |
Tire size | 11R22.5 |
Transmission (make) | Fuller |
Transmission type | Automatique |
Axles capacity | 13200/40000 |
Engine type | Diesel |
Engine model | MX-13 |
Number of transmission speeds | 18 |
DAVA-28167