SPECIFICATIONS
Make | Sterling |
---|---|
Model | L8513 |
Year | 2000 |
Weight (lbs) | 21142 |
Hour meter - not verified | 16738 |
Air conditioner | Yes |
Engine make | Caterpillar |
Motor (hp) | 275 |
Number of cylinders | 6 -7.2L |
Note | ACCESSORIES: -26' plateform. -Double 20000lb winch. -Wet kit-Pto. TRUCK: -Cab with A/C. -Engine brake (Jake). -Differential 3/4 lock. -Air suspension. -Simple frame. |
Kilometer - not verified | 781,221 |
Tire size | 295/75R22.5 -11R22.5 |
Transmission (make) | Eaton-Fuller |
Transmission type | Manuelle |
Axles capacity | 14600/40000 |
Engine type | Diesel |
Engine model | 3126 |
Number of transmission speeds | 8 |
MADU-26339