SPECIFICATIONS
Make | John Deere |
---|---|
Model | 410J |
Year | 2010 |
Weight (lbs) | 15000 |
Hour meter - not verified | 9720 |
Enclosed cab | Yes |
Air conditioner | Yes |
Engine make | John Deere |
Motor (hp) | 98 |
Number of cylinders | 6 |
Bucket (in) | 95, 48 & 14 |
Note | ACCESSORIES: -95'' front loader bucket. -14'' digging bucket. -48'' ditch bucket. -100'' hydraulic snow plow. -Manual quick attach. EQUIPMENT: -Cab with A/C. -2x4 WD. -Differential full lock. -New batteries 07/08/2024. -Rebuilt transmission at 9715 hours. |
Tire size | 11L-16 / 19.5L-24 |
Transmission type | Powershift |
Engine type | Diesel |
Engine model | 6068H |
Number of transmission speeds | 4/3 |
PAAL-28090