SPECIFICATIONS
Make | John Deere |
---|---|
Model | 410E |
Year | 2000 |
Weight (lbs) | 17500 |
Hour meter - not verified | 10000 |
Enclosed cab | Yes |
Air conditioner | No |
Engine make | John Deere |
Motor (hp) | 98 |
Number of cylinders | 4 Turbo |
Bucket (in) | 29 & 92 |
Note | ACCESSORIES: -92'' front loader bucket. -29'' digging bucket. EQUIPMENT: -Ride control. -Heated cab. |
Tire size | 21Lx24 / 14.5/75-16.15 |
Transmission type | Powershift |
Engine type | Diesel |
Engine model | 4045TT053 |
Number of transmission speeds | 4/4 |
STMA-26156