SPECIFICATIONS
Make | Kramer |
---|---|
Model | 5509 |
Year | 2016 |
Weight (lbs) | 22700 |
Hour meter - not verified | 1269 |
Enclosed cab | Yes |
Engine make | Deutz |
Motor (hp) | 154 |
Number of cylinders | 4 -4L |
Note | ACCESSORIES: -48'' tilt fork set. EQUIPMENT: -Auxiliary hydraulic. -Heated cab. -4x4 WD. -Ride control. -Capacity: 12,100 lbs -Max reach 28.5 feet |
Tire size | 460/70R24 |
Transmission type | Hydrostatique |
Engine type | Diesel |
Engine model | TCD4.1 |
Number of transmission speeds | 2 |
PIAR-27013