SPECIFICATIONS
Make | Caterpillar |
---|---|
Model | 345BL II |
Year | 2005 |
Weight (lbs) | 113097 |
Hour meter - not verified | 15072 |
Enclosed cab | Yes |
Air conditioner | Yes |
Engine make | Caterpillar |
Motor (hp) | 345 |
Number of cylinders | 6 Turbo |
Bucket (in) | 50 |
Track width (in) | 36 |
Note | ACCESSORIES: -50'' digging bucket. -Hydraulic thumb. -Hydraulic quick attach. EQUIPMENT: -Cab with A/C. -Auxiliary hydraulic. -36'' track pads. -Engine rebuilt at 13000hr. |
Engine type | Diesel |
Engine model | 3176 |
DAVA-7069