SPECIFICATIONS
Make | International |
---|---|
Model | 5900 Paystar |
Year | 2013 |
Weight (lbs) | 18665 |
Hour meter - not verified | 16210 |
Air conditioner | Yes |
Engine make | Maxxforce |
Motor (hp) | 475 |
Number of cylinders | 6 Turbo -13L |
Note | ACCESSORIES: -Hiab 288E-8 HIDUO, 2012. TRUCK: -Cab with A/C. -Differential full lock. -Air suspension. -Double frame. |
Kilometer - not verified | 93,310 |
Tire size | 385/65R22.5 -11R22.5 |
Transmission (make) | Fuller |
Transmission type | Manuelle |
Axles capacity | 18000/46000 |
Engine type | Diesel |
Engine model | CMVXH07570GA |
Number of transmission speeds | 18 |
DAVA-20324