SPECIFICATIONS
Make | Caterpillar |
---|---|
Model | 906H2 |
Year | 2015 |
Weight (lbs) | 12412 |
Hour meter - not verified | 2110 |
Enclosed cab | Yes |
Air conditioner | Yes |
Engine make | Caterpillar |
Motor (hp) | 75 |
Number of cylinders | 4 Turbo -3.3L |
Bucket (in) | 72 & 84 |
Note | ACCESSORIES: -72'' Caterpillar front loader bucket. -84'' Hardy front loader bucket. -48'' fork set with front loader rack. -7' to 12' Grattex hydraulic snow plow. -Hydraulic quick attach. EQUIPMENT: -Cab with A/C. -Auxiliary hydraulic. -Air and heating seat. -Ride control. -4x4 WD. |
Tire size | 405/70R18 (15.5/70R18) |
Transmission type | Automatique |
Engine type | Diesel |
Engine model | C3.3B-DIT-ET-03 |
PIAR-8966