SPECIFICATIONS
Make | Sterling |
---|---|
Model | L9500 |
Year | 2006 |
Weight (lbs) | 25916 |
Hour meter - not verified | 20117 |
Air conditioner | Yes |
Engine make | Caterpillar |
Motor (hp) | 335 |
Number of cylinders | 6 -12.5L |
Note | ACCESSORIES: -Platform. -Ramps. TRUCK: -Cab with A/C. -Engine brake (Jake). -Air suspension. -Simple frame. |
Kilometer - not verified | 675,916 |
Tire size | 385/80R22.5 /11R22.5 |
Transmission (make) | Eaton-Fuller |
Transmission type | Manuelle |
Axles capacity | 16000/40000 |
Engine type | Diesel |
Engine model | C-13 Acert |
Number of transmission speeds | 18 |
MADU-4793