SPECIFICATIONS
Marque | John Deere |
---|---|
Modèle | 410J T |
Année | 2012 |
Poids (lb) | 20108 |
Cadran (h) non-vérifié | 9116 |
Cabine incluse | oui |
Air climatisé | oui |
Marque moteur | John Deere |
Force du moteur (hp) | 98 |
Cylindre du moteur (nb) | 4 |
Note | ACCESSOIRES: -Godet de chargement avant. -Godet d'excavation arrière. -Attache rapide avant et arrière. ÉQUIPEMENT: -Cabine avec A/C. -Traction 4x4. -Ride control. -Hydraulique auxiliaireavant et arrière. -Pneus bons à 75%. |
Dimension des pneus | 340-80-18 / 500-70-24 |
Type de transmission | Powershift |
Type de moteur | Diesel |
Modèle moteur | 4045 |
Nombre de vitesses transmission | Av:4 -Arr:3 |
PIAR-23593